Modul SMK, Akuntansi, Keislaman, Tarbiyah, Motivasi dan Inspirasi

NILAI AKHIR SEMESTER GASAL 14/15



KELAS : XII AK  1       


NO NIS NAMA MAPEL
SPT  ACCURATE 
1 12233 AJENG PUSPITA    78                81
2 12234 ANDEWY PAMUJI LESTARI    84                82
3 12235 ANDRIANI KRISNA DAMAYANTI    80                81
4 12236 ANGELIA DWI OCTAVIANA    94                82
5 12237 ANNISA SEKARWANGI KISMARTONO. P    94                82
6 12238 APRINA MUTIARA AYU    83                81
7 12239 APRISCA CHRISTYA NINGRUM    81                81
8 12240 AREH LAMBANG SARI     76                81
9 12241 BAGAS SURYO NUGROHO    76                81
10 12242 DESI VALENTINA    85                81
11 12243 DESYNTA KURNIA PUTRI    76                81
12 12244 DINNA AYU MUTIARA    76                81
13 12245 DIYAH BANU SIWI PUTRI    76                81
14 12246 DWI YULIANA     81                81
15 12247 EMY RAHMAWATI    76                81
16 12248 EVI AYU IKA PRATIWI     76                81
17 12249 EVI WULANDARI    86                81
18 12250 FARIZA NUR HIDAYATI    77                81
19 12251 HESTI FATMANIA    85                81
20 12252 KHAIRUN NISAK    87                81
21 12253 LARAS FAJAR PENGESTIKA    76                81
22 12254 LINGGA ESA SAPTA AGUSTINA    78                81
23 12255 LINTANG AYU LARASATI    77                85
24 12256 MAYA PUSPITA SARI    76                79
25 12257 MEGA KUSUMA SARI    77                80
26 12258 MITA SAFITRI     76                81
27 12259 MUHLISA FAJAR NUR'AINI    76                79
28 12260 NIKEN TARI CAHYANI    76                79
29 12261 NUARISMA ENTA ERIKASARI    81                81
30 12262 RATNA ANDARI     79                82
31 12263 ROSITA YULIANTI    83                81
32 12264 SITI SHOLIKHAH    81                85
33 12265 SRI HIDAYAH    84                82
34 12266 TIKA PUTRI WARDANI    80                81
35 12267 TRISTIANA AYU S    79                81
36 12268 WENY OKTAVIYANI    77                81
37 12269 WINDARI MEUTIA    85                81
38 12270 YUDA PRAESKA DEWI    81                82
39 12271 ZULFA ASYIFA  RAHMANIAH    81                75





DAFTAR SISWA SMK NEGERI 6 SURAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KOMPETENSI  KEAHLIAN AKUNTANSI






KELAS : XII AK  2    











NO NIS NAMA  MAPEL 
 SPT   ACCURATE 
1 12272 ADELIA DWI MARETA    94                82
2 12273 ADVENIA DEVIYANTI    83                81
3 12274 AGUSTINA PRIYANTI    88                81
4 12275 ANITA SARI    85                81
5 12276 AZSHARA DWIDI ADINDA    83                81
6 12277 BELLA NURLINTANG RAMADHANI    78                81
7 12278 DIAN EKO BUDIYANTI    87                81
8 12280 DYAH SEKAR MUSTIKA    78                82
9 12281 EKO DYAH NINGSIH    80                82
10 12282 ELLA SHAFFITRI    81                81
11 12283 ERLINA DWI ARIANTI    79                83
12 12284 FATAYAT    80                81
13 12285 FEBBI EKA AYUNINGSIH    92                81
14 12286 FERI KHONIAH NAFIAH    84                81
15 12287 FITRIA ADE IRMA    81                81
16 12288 ILHAM NOVITA RAHAYU    82                81
17 12289 INTAN NURMALASARI    78                81
18 12290 IRWANDA ARDHI WIJAYA    81                81
19 12291 KARTINA    78                81
20 12292 KHOIRUNNISA UTAMI    85                83
21 12293 MELANI NUR AISYAH    88                81
22 12294 MISS SALMA ZAIN     86                81
23 12295 NUR ROHMAH HIDAYANTI    88                81
24 12296 OFI DEFITA    85                81
25 12297 ORIN NUR SAFITRI    88                82
26 12298 PUPUT AGUSTIN PARAMITA    86                81
27 12299 RENI AMBAR KURNIYAWATI    86                81
28 12300 RIAN APRILIYANI    79                81
29 12301 RIDHA ASTRI ANANDA    80                81
30 12302 RR. HEMAS LARASATI    78                81
31 12303 SELLY AFIFAH    90                82
32 12304 STELA MARIS FEBRIANA GEA    80                81
33 12305 TIARA PUTRI CHRISTANTI    78                81
34 12306 TIARIZKY MAULITA SANINE    82                81
35 12307 ULFA NUR AZIZAH    77                81
36 12308 ULFA QORIK NURJANAH    82                81
37 12309 YULIA WULANDARI    85                81
38 12310 YULIANA NOVITASARI    77                81





DAFTAR SISWA SMK NEGERI 6 SURAKARTA

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KOMPETENSI  KEAHLIAN AKUNTANSI






KELAS : XII AK  3     











NO NIS NAMA  MAPEL 
 SPT   ACCURATE 
1 12311 APRILLIA SARAS WATI    78                80
2 12312 AMELIA RAHMAWATI    79                81
3 12313 ANA PUJIWANTI    90                81
4 12314 APRIAN ADI SAPUTRA    94                80
5 12315 AYU MILASARI    92                80
6 12316 AYU PUSPITA SARI    78                80
7 12317 AYUNINDYA ZAINAB ACHMAD    78                80
8 12318 DEVI ALIMATUN NUR WACHIDAH    86                81
9 12319 DEWI WULANDARI    80                81
10 12320 DIAN NIKKO PERMATA    75                80
11 12321 DINNI PERMATA SARI    87                80
12 12322 DINY OKTAFIA SARI    86                85
13 12323 DONY OFANDIKA PRATAMA PUTRA    85                89
14 12324 EKA PRATIWI    89                80
15 12325 ESTI RAHAYU    78                80
16 12326 EVI PUSPITAWATI    76                80
17 12327 FITRI NURCAHYANI    76                80
18 12328 IBAY ANDRIANI PUTRI    86                82
19 12329 IKA DIAH  RAHAYU    79                80
20 12330 INTAN SAPUTRI    85                82
21 12331 LARASATI SEKAR RINIE    80                80
22 12332 LIA NOVITASARI    81                80
23 12333 MEIDA WAHYUNING TRISAWATI    91                80
24 12334 META MELINA KUSUMASTUTI    81                80
25 12335 MILA PUTRI MARIA    83                85
26 12336 MUTMAINAH    82                82
27 12337 NOVIRA LARASATI SETYANINGRUM    77                81
28 12338 NUR ERIAS FAHMAWATI    78                80
29 12339 NURHAYATI KUSUMANINGAYU    83                83
30 12340 PRISMA RIZKI FATIMA    85                80
31 12341 PUJA MEKA ANGLING KUSUMA    83                80
32 12342 PUTRI PANCAWATI    78                80
33 12343 RIRIH ATRISNA GANISWARI    84                82
34 12344 SAFRIDA ESA HERAWATI    82                80
35 12345 SHINTYA RATNASARI    79                80
36 12346 SILVI NUR AROFAH    77                80
37 12347 SUSIANA INDAH DWI JAYANTI    76                80
38 12348 VIVI MONIKA PUTRI    79                80
39 12349 YULIANA AMBAR SARI    83                80



















































































































































































































































ACCURATE



































































































































































































































ACCURATE


































































































































































































On Label: | 0 Comment

Artikel Populer

Akuntansi, Pajak, Accurate, Tarbiyah dan Dakwah

FB _Q

Diberdayakan oleh Blogger.